اقتصاد
قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | به زودی | 459,415,000 |
اطلس | 515,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 407,500,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 424,500,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 550,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 404,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 407,500,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 407,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 420,000,000 | 384,824,000 |
شاهین G (سانروف) | 702,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 795,000,000 | 650,703,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | در حال انتظار … |
سایپا 151 | 327,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 333,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 578,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 585,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 626,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 635,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 720,000,000 | توقف تولید |
وانت پادرا | 725,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 765,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2023 | 1,570,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,620,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 | 2,050,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,060,000,000 | 1,144,542,000 |
منبع: اقتصاد ۲۴